- Новости
- Просмотров: 454
Информация по производству и реализации молока в хозяйствах Кантемировского муниципального района за 06.02.2022 г.
Создано 07.02.2022г.
Создано 07.02.2022г.
Создано 04.02.2022 г.
Создано 03.02.2022 г.
Создано 02.02.2022г.
Создано 02.02.2022 г.
Объявляется проведение отбора организаций для предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.12.2019 № 1312 (далее – Постановление).
Срок проведения отбора с 09.00 04.02.2022 по 18.00 09.03.2022.
Информация о проведении отбора размещена в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» на официальной странице департамента в разделе Новости (ссылка: https://govvrn.ru/novosti/-/~/id/1120953).
Создано 02.02.2022г
Осадки по годам | |||||||
в р.п. Кантемировка Воронежской области | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
январь | 1 дек. | 34.8 | 9.7 | 2.5 | 21.2 | 9.2 | 19.8 |
2дек. | 30.3 | 10.4 | 7.4 | 28.3 | 5.9 | 27 | |
3дек. | 11 | 15.6 | 56.3 | 30.7 | 14.9 | 4.9 | |
всего | 76.1 | 35.7 | 66.2 | 80.2 | 30 | 51.7 | |
февраль | 1 дек. | 3.7 | 14.9 | 19.5 | 0.5 | 13.5 | 42.6 |
2дек. | 25.2 | 5.5 | 6.3 | 0.3 | 14.9 | 0.8 | |
3дек. | 10.8 | 12.2 | 3 | 11.2 | 22.5 | 5 | |
всего | 39.7 | 32.6 | 28.8 | 12 | 50.9 | 48.4 | |
март | 1 дек. | 1 | 0.5 | 22.2 | 18.7 | 1.4 | 7.4 |
2дек. | 18.4 | 17.5 | 34.8 | 10.1 | 4.5 | 2.7 | |
3дек. | 15.2 | 12.5 | 12.3 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | |
всего | 34.6 | 30.5 | 69.3 | 45.3 | 22.7 | 27 | |
апрель | 1 дек. | 15 | 1.1 | 4 | 19.3 | 9 | 2.1 |
2дек. | 20.9 | 39.1 | 9.5 | 65.9 | 4.6 | 9.2 | |
3дек. | 15.3 | 21.2 | 3.8 | 3.4 | 4.8 | 4.2 | |
всего | 51.2 | 61.4 | 17.3 | 88.6 | 18.4 | 15.5 | |
май | 1 дек. | 9 | 11.6 | 0 | 25.1 | 44.6 | 19 |
2дек. | 57.8 | 14.1 | 15.4 | 1.6 | 20 | 17.3 | |
3дек. | 31.7 | 12 | 25.3 | 65 | 7.1 | 5.1 | |
всего | 98.5 | 37.7 | 40.7 | 91.7 | 71.7 | 41.4 | |
июнь | 1 дек. | 7.3 | 28.1 | 1.5 | 0.1 | 9.4 | 40.6 |
2дек. | 25.3 | 17.9 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | |
3дек. | 3.9 | 4.7 | 40 | 0.2 | 11.9 | 1.4 | |
всего | 36.5 | 50.7 | 41.7 | 1.4 | 24.2 | 42.2 | |
июль | 1 дек. | 0.1 | 11.2 | 11.3 | 24.2 | 12.1 | 2.5 |
2дек. | 14.7 | 2.8 | 99.5 | 16 | 19.2 | 6.4 | |
3дек. | 26.3 | 9.8 | 88.7 | 58.2 | 3 | 7.7 | |
всего | 41.1 | 23.8 | 199.5 | 98.4 | 34.3 | 16.6 | |
август | 1 дек. | 8.7 | 2.5 | 27.3 | 60.5 | 0 | 1.6 |
2дек. | 13.1 | 0.2 | 0 | 25 | 5.1 | 14 | |
3дек. | 67.8 | 32.3 | 0.2 | 0 | 22.2 | 13.4 | |
всего | 89.6 | 35 | 27.5 | 85.5 | 27.3 | 29 | |
сентябрь | 1 дек. | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.6 |
2дек. | 24.8 | 1.2 | 37.9 | 5.8 | 0 | 15.7 | |
3дек. | 32.8 | 0 | 18.4 | 16.8 | 1 | 2.9 | |
всего | 57.6 | 2.8 | 56.5 | 22.8 | 1 | 32.2 | |
октябрь | 1 дек. | 0.9 | 9.2 | 3.8 | 23 | 0 | 0 |
2дек. | 6.2 | 11.6 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | |
3дек. | 5.4 | 28.5 | 19 | 0.3 | 22.2 | 1.1 | |
всего | 12.5 | 49.3 | 22.8 | 23.3 | 24.2 | 3.9 | |
ноябрь | 1 дек. | 22.9 | 15.7 | 0.2 | 0.2 | 10.8 | 21.6 |
2дек. | 14.2 | 5.3 | 0 | 0 | 17.5 | 15 | |
3дек. | 5.6 | 0 | 15.2 | 18.6 | 0.8 | 34.4 | |
всего | 42.7 | 21 | 15.4 | 18.8 | 29.1 | 71 | |
декабрь | 1 дек. | 20.6 | 6.3 | 19.8 | 19 | 0 | 4.8 |
2дек. | 19.6 | 15.8 | 3.4 | 10 | 15.1 | 17.2 | |
3дек. | 2.8 | 15.3 | 32.3 | 3.1 | 13.7 | 26.9 | |
всего | 43 | 37.4 | 55.5 | 32.1 | 28.8 | 48.9 | |
Всего | 623.1 | 417.9 | 641.2 | 600.1 | 362.6 | 427.8 |
Создано 01.02.2022 год
Создано 01.02.2022 г.
03 февраля 2022 года в 11.00 БУВО "Воронежский областной центр информационного обесцечения АПК" совместно с департаментом аграрной политики Воронежской области проводит информационно-консультационный семинар в формате онлайн-конференции на тему: "Предоставление субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока)). Программа семинара представлена в приложении.
Ссылка для регистрации в семинаре: https://events.webinar.ru/36680677/ikc03022022
Принять участие в мероприятие можно через браузер на компьютере, либо скачав приложение на телефон (ссылка в Приложении). Для входа в конференцию необходимо ввести информацию, позволяющуtо идентифицировать слушателя.
Создано 31.01.2022г.
Создано 28.01.2022г.
МКУ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ" - основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Адрес: 396731, Воронежская обл, р. п. Кантемировка, Кантемировский район, ул. Шахтинская, 28
E-mail: kzentr06@mail.ru
Телефон: +7(47367)62796
Website: кантемировкаапк.рф